Гарантированные каналы связи
| Назва тарифного плану | Швидкість передавання інформації | Додаткові послуги в рахунок абонентної плати | Абонентна плата за 30 календарних днів, гривні з ПДВ | |||
| поштові скриньки розміром | ||||||
| до споживача | від споживача | 1 Гбайт | ||||
| «АГА! – 1 Office+» | 1 Мбіт/с | 1 Мбіт/с | 5 | 250 | ||
| «АГА! – 2 Office+» | 2 Мбіт/с | 2 Мбіт/с | 5 | 380 | ||
| «AГА! – 4 Office+» | 4 Мбіт/с | 4 Мбіт/с | 5 | 740 | ||
| Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентною платою | Одноразово, за кожну зміну | грн. з ПДВ | ||||
| 24 | ||||||
** Через радиосеть (Wi-Fi) при наличии технической возможности
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


